沙河镇2021年财政专项资金清单

    发布时间:2021-12-15 10:40
    【字体:打印
    沙河镇2021年财政专项资金使用管理方案和分配结果
    资金项目及代码 资金总指标 结余资金 实际发放累计数
    合计: 175,685,803.66 156,320,517.26 19,365,286.40
    (2601)特困人员供养补助资金 7,360,000.00 6,632,990.65 727,009.35
    (260101)特困人员供养补助资金 7,360,000.00 6,632,990.65 727,009.35
    (2602)农村居民最低生活保障资金 21,260,000.00 19,411,654.20 1,848,345.80
    (260201)农村居民最低生活保障资金 21,260,000.00 19,411,654.20 1,848,345.80
    (2603)困难残疾人生活补贴 5,200,000.00 4,704,790.00 495,210.00
    (260301)困难残疾人生活补贴 5,200,000.00 4,704,790.00 495,210.00
    (2604)重度残疾人护理补贴资金 2,390,000.00 2,115,740.00 274,260.00
    (260401)重度残疾人护理补贴资金 2,390,000.00 2,115,740.00 274,260.00
    (2605)农村孤儿基本生活补助资金 450,000.00 424,800.00 25,200.00
    (260501)农村孤儿基本生活补助资金 450,000.00 424,800.00 25,200.00
    (2606)80周岁以上高龄津贴资金 4,200,000.00 3,884,100.00 315,900.00
    (260601)80周岁以上高龄津贴资金 4,200,000.00 3,884,100.00 315,900.00
    (2608)农村抚恤(优抚)资金 19,946,979.90 18,546,992.00 1,399,987.90
    (260801)老党员生活补贴 20,000.00 20,000.00
    (260802)义务兵优待金 7,370,073.30 7,038,174.90 331,898.40
    (260803)伤残人员伤残抚恤金 2,000,000.00 1,841,169.30 158,830.70
    (260805)三属定期抚恤金 250,000.00 233,696.20 16,303.80
    (260806)在乡老复员军人定期定量补助 800,000.00 708,764.80 91,235.20
    (260807)带病回乡退伍军人生活补助 2,000,000.00 1,846,225.00 153,775.00
    (260808)参战退役人员生活补助 420,000.00 409,730.00 10,270.00
    (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 2,720,000.00 2,478,455.00 241,545.00
    (260811)部分烈士子女定期生活补助 190,000.00 174,080.00 15,920.00
    (260899)其他 4,176,906.60 3,796,696.80 380,209.80
    (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 23,109,120.00 20,946,360.00 2,162,760.00
    (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 23,109,120.00 20,946,360.00 2,162,760.00
    (2613)农村残疾人生活救助资金 1,265,640.00 1,176,420.00 89,220.00
    (261301)困难精神残疾人药费补助 700,000.00 638,000.00 62,000.00
    (261302)残疾人创业扶持补贴 520,000.00 497,000.00 23,000.00
    (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 11,440.00 9,620.00 1,820.00
    (261399)其他 34,200.00 31,800.00 2,400.00
    (2614)城乡居民基本医疗保险 7,000,000.00 6,524,526.00 475,474.00
    (261401)城乡医疗救助资金 7,000,000.00 6,524,526.00 475,474.00
    (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 61,437,325.43 53,420,892.69 8,016,432.74
    (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 61,437,325.43 53,420,892.69 8,016,432.74
    (2616)稻谷补贴 11,700,683.23 10,125,307.97 1,575,375.26
    (261601)稻谷补贴 11,700,683.23 10,125,307.97 1,575,375.26
    (2618)农机购置补贴资金 3,000,000.00 2,789,600.00 210,400.00
    (261801)农机购置补贴 3,000,000.00 2,789,600.00 210,400.00
    (2621)棉花目标价格补贴 4,024.85 3,080.50 944.35
    (262101)棉花目标价格补贴 4,024.85 3,080.50 944.35
    (2622)农村危房改造 1,000,000.00 946,000.00 54,000.00
    (262201)农村危房改造 1,000,000.00 946,000.00 54,000.00
    (2623)农村贫困学生补助资金 0.00
    (2626)森林生态效益和护林员补助资金 55,730.25 39,563.25 16,167.00
    (262601)森林生态效益补偿资金 55,730.25 39,563.25 16,167.00
    (2628)大中型水库移民后期扶持资金 5,835,000.00 4,182,600.00 1,652,400.00
    (262801)大中型水库移民后期扶持资金 5,835,000.00 4,182,600.00 1,652,400.00
    (2688)其他财政补贴农民资金 19,380.00 17,640.00 1,740.00
    (268899)其他 19,380.00 17,640.00 1,740.00
    (2689)扶贫项目补助资金 434,040.00 411,320.00 22,720.00
    (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 434,040.00 411,320.00 22,720.00
    县区财政自行发放合计:  17,880.00 16,140.00 1,740.00
    (2702)其他补助(补贴)农民资金 17,880.00 16,140.00 1,740.00
    (270271)社会定补 17,880.00 16,140.00 1,740.00

    扫一扫在手机打开当前页