南谯区2021年第四季度饮用水监测结果公示报告

    发布时间:2021-12-17 10:43
    【字体:打印
    2021年第四季度饮用水监测结果公示报告
         根据安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》和《滁州市水污染防治工作方案》,2021年10月13日滁州市南谯区疾病预防控制中心对滁州市南谯区用户水龙头水进行了采样检测,现场采集10份水样,所检测的37项指标全部达标,符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006 ),检测结果详见附表。
    附表1
    项目                    .。。。。。。。。采样点            乌衣万喜土菜馆 腰铺卫生院 章广镇政府 施集杨饭店增压站 施集镇政府 限值
    砷(mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01
    镉(mg/L) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.05
    铅(mg/L) 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.01
    汞(mg/L) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.001
    硒(mg/L) 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.2 0.23 0.25 0.13 0.13 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.21 0.22 0.18 0.27 0.25 10
    色度(度) <5 <5 <5 <5 10 15
    浑浊度(NTU) <0.5 <0.5 0.6 0.8 1.4 1
    水源与净水技术条件限制时为3
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.71 7.77 7.24 7.02 6.89 ≥6.5且≤8.5
    溶解性总固体 124 118 172 164 160 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 104 108 78 88 96 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 2 2.1 2.9 2.4 2.6 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.3
    铝(mg/L) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.1 0.2
    铁(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
    锰(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
    铜(mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1
    锌(mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 1
    氯化物(mg/L) 13.6 13.8 22.7 28.3 28.2 250
    硫酸盐(mg/L) 14.8 14.5 12.5 12.1 12.1 250
    氨氮(以N计)(mg/L) 0.06 0.12 0.1 0.2 0.15 0.5
    氯酸盐(mg/L) 0.005 0.005 0.005 0.7
    亚氯酸盐(mg/L) 0.58 0.44 0.41 0.7
    三氯甲烷(mg/L) 0.049 0.056 0.00038 0.00033 0.00034 0.06
    四氯化碳(mg/L) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.002
    余氯(mg/L) 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    二氧化氯(mg/L) 0.1 0.1 0.13 出厂水≥0.1mg/L,末梢水≥0.02mg/L
    菌落总数(CFU/Ml) 17 94 <1 2 4 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    附表2
    项目                    .。。。。。。。。采样点            珠龙综合文化服务中心 大柳磨盘山增压站 沙河李郢队 沙河水库 黄泥岗增压站 限值
    砷(mg/L) 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
    镉(mg/L) 0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) 0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) 0.0025 0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) 0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) 0.0004 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) 0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.22 0.21 0.16 0.15 0.16 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.17 0.17 0.19 0.13 0.17 10
    色度(度) <5 <5 5 5 5 15
    浑浊度(NTU) 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 1
    水源与净水技术条件限制时为3
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.17 7.2 6.98 7 7.02 ≥6.5且≤8.5
    溶解性总固体 136 138 146 148 148 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 86 84 80 74 84 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 2 2.1 2 2.1 2.2 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) 0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) 0.10 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    铝(mg/L) 0.1 0.09 0.04 0.04 0.05 0.2
    铁(mg/L) 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
    锰(mg/L) 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 1
    氯化物(mg/L) 20.4 20.6 25.3 25.4 27.4 250
    硫酸盐(mg/L) 13.9 13.9 14.5 13.5 14 250
    氨氮(以N计)(mg/L) 0.07 0.14 0.1 0.06 0.05 0.5
    氯酸盐(mg/L) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.7
    亚氯酸盐(mg/L) 0.69 0.63 0.38 0.22 0.5 0.7
    三氯甲烷(mg/L) 0.00033 0.00031 0.00028 0.00033 0.00027 0.06
    四氯化碳(mg/L) 0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    余氯(mg/L) 0.05 0.06 0.06 0.05 0.08 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    二氧化氯(mg/L) 0.1 0.1 0.07 0.06 0.12 出厂水≥0.1mg/L,末梢水≥0.02mg/L
    菌落总数(CFU/Ml) <1 14 64 28 63 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    扫一扫在手机打开当前页