同乐街道办事处2021年第三季度农村居民最低生活保障资金清册表

    发布时间:2021-12-24 15:21
    【字体:打印
    序号 户籍编码 户主姓名 身份证号 乡镇 村名 组名 合计 农村居民最低生活保障资金
    1 3423011203****4 赵*红 34110219760*****25 同乐街道 花园社区 板桥组 16,700.75 16,700.75
    2 3423011203****9 杨*兰 34230119520*****49 同乐街道 花园社区 板桥组 8,392.75 8,392.75
    3 3423011203****0 李*丽 34110219851*****20 同乐街道 花园社区 板桥组 5,534.75 5,534.75
    4 3423011203****0 陈*柱 34230119730*****16 同乐街道 花园社区 陈天组 8,392.75 8,392.75
    5 3423011203****4 陈*民 34230119411*****12 同乐街道 花园社区 陈天组 9,292.75 9,292.75
    6 3423011203****5 樊*仁 34230119420*****17 同乐街道 花园社区 花园组 9,546.90 9,546.90
    7 3423011203****7 席*凤 34230119671*****66 同乐街道 花园社区 花园组 8,392.75 8,392.75
    8 3423011203****6 黄*海 34230119510*****17 同乐街道 花园社区 花园组 13,842.75 13,842.75
    9 3423011203****8 苏*英 34230119440*****22 同乐街道 花园社区 花园组 2,930.85 2,930.85
    10 3423011203****2 冯*才 34230119520*****18 同乐街道 花园社区 花园组 15,747.75 15,747.75
    11 3423011203****9 李*芝 34230119210*****24 同乐街道 花园社区 上四组 8,392.75 8,392.75
    12 3423011203****0 张*平 34230119441*****28 同乐街道 花园社区 上四组 8,392.75 8,392.75
    13 3423011203****3 余*龙 34230119711*****36 同乐街道 花园社区 大陈组 22,150.75 22,150.75
    14 3423011204****2 张*扬 34230119470*****39 同乐街道 万桥社区 渡桥 25,802.75 25,802.75
    15 3423011204****1 张*明 34230119531*****14 同乐街道 万桥社区 渡桥 34,955.75 34,955.75
    16 3423011204****0 刘*恒 34230119171*****16 同乐街道 万桥社区 渡桥 9,292.75 9,292.75
    17 3423011204****7 袁*友 34230119340*****18 同乐街道 万桥社区 渡桥 2,349.95 2,349.95
    18 3423011204****0 袁*勇 34230119730*****13 同乐街道 万桥社区 渡桥 33,105.75 33,105.75
    19 3423011204****8 万*宝 34230165090***** 同乐街道 万桥社区 渡桥 6,434.75 6,434.75
    20 3423011204****9 李*友 34230119701*****5X 同乐街道 万桥社区 渡桥 24,279.75 24,279.75
    21 3423011204****5 仲*荣 34230119690*****18 同乐街道 万桥社区 渡桥 9,292.75 9,292.75
    22 3423011204****5 陈* 34110319941*****35 同乐街道 万桥社区 渡桥 9,292.75 9,292.75
    23 3423011204****3 徐*林 34230119440*****39 同乐街道 万桥社区 朝阳 8,392.75 8,392.75
    24 3423011204****9 徐*才 34230119650*****10 同乐街道 万桥社区 朝阳 8,414.75 8,414.75
    25 3423011204****0 梅*英 34230119360*****25 同乐街道 万桥社区 朝阳 8,392.75 8,392.75
    26 3423011204****1 施*荣 34230119711*****17 同乐街道 万桥社区 朝阳 25,232.75 25,232.75
    27 3423011204****6 韩*华 34112519680*****28 同乐街道 万桥社区 朝阳 17,802.75 17,802.75
    28 3423011204****8 陈*海 34230119631*****13 同乐街道 万桥社区 方向 25,074.75 25,074.75
    29 3423011204****7 余*流 34230119721*****30 同乐街道 万桥社区 桃园 19,292.75 19,292.75
    30 3423011204****5 王*贵 34230119530*****13 同乐街道 万桥社区 桃园 18,355.80 18,355.80
    31 3423011204****8 袁* 34110319900*****20 同乐街道 万桥社区 桃园 9,292.75 9,292.75
    32 3423011204****2 陈*为 34110319860*****16 同乐街道 万桥社区 桃园 9,292.75 9,292.75
    33 3423011204****3 姜*梅 34230119530*****23 同乐街道 万桥社区 桃园 717.95 717.95
    34 3423011204****4 段*兰 34230119290*****28 同乐街道 万桥社区 桃园 6,241.90 6,241.90
    35 3423011204****4 李*龙 34230119480*****11 同乐街道 万桥社区 渠南 28,884.75 28,884.75
    36 3423011204****0 周*财 34230119461*****13 同乐街道 万桥社区 渠南 16,849.75 16,849.75
    37 3423011204****2 朱*播 34230119681*****30 同乐街道 万桥社区 杨庄 7,514.75 7,514.75
    38 3423011204****3 沈*松 34230119430*****12 同乐街道 万桥社区 杨庄 14,689.75 14,689.75
    39 3423011204****4 王*英 34230119241*****2X 同乐街道 万桥社区 担子 8,392.75 8,392.75
    40 3423011204****3 沈*德 34230119370*****17 同乐街道 万桥社区 担子 11,272.75 11,272.75
    41 3423011204****1 俞*平 34110319691*****17 同乐街道 万桥社区 担子 21,197.75 21,197.75
    42 3423011204****6 魏*耀 34230119491*****16 同乐街道 万桥社区 小井 16,849.75 16,849.75
    43 3423011204****7 赵*庭 34230119290*****14 同乐街道 万桥社区 小井 11,131.90 11,131.90
    44 3423011204****5 李*兰 34230119371*****22 同乐街道 万桥社区 小井 4,789.85 4,789.85
    扫一扫在手机打开当前页