同乐街道办事处2021年第四季度农村居民最低生活保障资金清册表

    发布时间:2022-01-13 10:19
    【字体:打印
    序号 户籍编码 户主姓名 身份证号 乡镇 村名 组名 合计 农村居民最低生活保障资金
    1 3423011203****4 赵*红 341102197605*****5 同乐街道 花园社区 板桥组 3,382.95 3,382.95
    2 3423011203****9 杨*兰 342301195206*****9 同乐街道 花园社区 板桥组 1,699.95 1,699.95
    3 3423011203****0 李*丽 341102198511*****0 同乐街道 花园社区 板桥组 1,096.95 1,096.95
    4 3423011203****0 陈*柱 342301197305*****6 同乐街道 花园社区 陈天组 1,699.95 1,699.95
    5 3423011203****4 陈*民 342301194112*****2 同乐街道 花园社区 陈天组 1,879.95 1,879.95
    6 3423011203****7 席*凤 342301196712*****6 同乐街道 花园社区 花园组 1,699.95 1,699.95
    7 3423011203****6 黄*海 342301195103*****7 同乐街道 花园社区 花园组 2,779.95 2,779.95
    8 3423011203****2 冯*才 342301195209*****8 同乐街道 花园社区 花园组 3,181.95 3,181.95
    9 3423011203****9 李*芝 342301192107*****4 同乐街道 花园社区 上四组 1,699.95 1,699.95
    10 3423011203****0 张*平 342301194411*****8 同乐街道 花园社区 上四组 1,699.95 1,699.95
    11 3423011203****3 余*龙 342301197112*****6 同乐街道 花园社区 大陈组 4,462.95 4,462.95
    12 3423011204****2 张*扬 342301194702*****9 同乐街道 万桥社区 渡桥 5,203.95 5,203.95
    13 3423011204****1 张*明 342301195312*****4 同乐街道 万桥社区 渡桥 7,024.95 7,024.95
    14 3423011204****0 刘*恒 342301191712*****6 同乐街道 万桥社区 渡桥 1,879.95 1,879.95
    15 3423011204****0 袁*勇 342301197308*****3 同乐街道 万桥社区 渡桥 6,664.95 6,664.95
    16 3423011204****8 万*宝 342301650908***** 同乐街道 万桥社区 渡桥 1,276.95 1,276.95
    17 3423011204****9 李*友 342301197012*****X 同乐街道 万桥社区 渡桥 4,918.95 4,918.95
    18 3423011204****5 仲*荣 342301196906*****8 同乐街道 万桥社区 渡桥 1,879.95 1,879.95
    19 3423011204****5 陈* 341103199411*****5 同乐街道 万桥社区 渡桥 1,879.95 1,879.95
    20 3423011204****3 徐*林 342301194401*****9 同乐街道 万桥社区 朝阳 1,699.95 1,699.95
    21 3423011204****9 徐*才 342301196505*****0 同乐街道 万桥社区 朝阳 1,696.95 1,696.95
    22 3423011204****0 梅*英 342301193609*****5 同乐街道 万桥社区 朝阳 1,699.95 1,699.95
    23 3423011204****1 施*荣 342301197112*****7 同乐街道 万桥社区 朝阳 5,119.95 5,119.95
    24 3423011204****6 韩*华 341125196807*****8 同乐街道 万桥社区 朝阳 3,619.95 3,619.95
    25 3423011204****8 陈*海 342301196312*****3 同乐街道 万桥社区 方向 5,056.95 5,056.95
    26 3423011204****7 余*流 342301197210*****0 同乐街道 万桥社区 桃园 3,859.95 3,859.95
    27 3423011204****8 袁* 341103199005*****0 同乐街道 万桥社区 桃园 1,879.95 1,879.95
    28 3423011204****2 陈*为 341103198609*****6 同乐街道 万桥社区 桃园 1,879.95 1,879.95
    29 3423011204****3 姜*梅 342301195303*****3 同乐街道 万桥社区 桃园 2,119.95 2,119.95
    30 3423011204****4 李*龙 342301194801*****1 同乐街道 万桥社区 渠南 5,860.95 5,860.95
    31 3423011204****0 周*财 342301194612*****3 同乐街道 万桥社区 渠南 3,418.95 3,418.95
    32 3423011204****2 朱*播 342301196810*****0 同乐街道 万桥社区 杨庄 1,516.95 1,516.95
    33 3423011204****3 沈*松 342301194305*****2 同乐街道 万桥社区 杨庄 2,938.95 2,938.95
    34 3423011204****4 王*英 342301192412*****X 同乐街道 万桥社区 担子 1,699.95 1,699.95
    35 3423011204****3 沈*德 342301193705*****7 同乐街道 万桥社区 担子 2,299.95 2,299.95
    36 3423011204****1 俞*平 341103196910*****7 同乐街道 万桥社区 担子 4,261.95 4,261.95
    37 3423011204****6 魏*耀 342301194912*****6 同乐街道 万桥社区 小井 3,418.95 3,418.95
    38 3423011204****5 李*兰 342301193711*****2 同乐街道 万桥社区 小井 2,119.95 2,119.95
    扫一扫在手机打开当前页