2023年5月南谯区孤儿基本生活费各镇办保障情况

    发布时间:2023-05-09 11:32
    【字体:打印
    2023年5月南谯区孤儿基本生活费各镇办保障情况
    2023年59                                              单位:元
    序号 镇办 保障人数 保障金额 备注
    1 沙河镇(社会散居) 3 4100  
    2 珠龙镇(社会散居) 2 2600
    3 大柳镇(社会散居) 3 4300
    4 章广镇(社会散居) 8 11000
    5 施集镇(社会散居) 7 9700
    6 乌衣镇(社会散居) 4 5600
    7 腰铺镇(社会散居) 3 4100
    8 黄泥岗镇(社会散居) 1 1300
    9 大王办事处(社会散居) 1 1500
    10 凤凰办事处(社会散居) 6 7800
    11 银花街道办事处(社会散居) 1 1500
    12 同乐街道办事处(社会散居) 2 3000
      合计 41 56500
    扫一扫在手机打开当前页