2022年12月-2023年1月南谯区孤儿基本生活费各镇办保障情况

    发布时间:2022-12-08 17:25
    【字体:打印
    2022年12月-2023年1月南谯区孤儿基本生活费各镇办保障情况
    2022年12月8日                                              单位:元
    序号 镇办 保障人数 保障金额 备注
    1 沙河镇(社会散居) 2 5600
    2 珠龙镇(社会散居) 2 5200
    3 大柳镇(社会散居) 2 6000
    4 章广镇(社会散居) 7 19400
    5 施集镇(社会散居) 6 16800
    6 乌衣镇(社会散居) 4 11200
    7 腰铺镇(社会散居) 3 8200
    8 黄泥岗镇(社会散居) 1 2600
    9 大王办事处(社会散居) 1 3000
    10 凤凰办事处(社会散居) 5 13000
    11 银花街道办事处(社会散居) 1 3000
    12 同乐街道办事处(社会散居) 2 6000
    合计 36 100000
    经办人: 审核人: 负责人:
    扫一扫在手机打开当前页