2016年南谯区审计局部门预算

    发布时间:2016-02-25 00:00
    【字体:打印
    2016年部门财政拨款收支预算总表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    收   入              支 出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、上年结转   一、本年支出      
    政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出   221.3  
        (二)国防支出      
    二、本年收入 273.0 (三)公共安全支出      
    (一)一般公共预算拨款   (四)教育支出      
       经常收入预算拨款 173.0 (五)科学技术支出      
       国库管理非税收入 100.0 (六)文化体育与传媒支出      
    (二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出   32.5  
        (八)社会保险基金支出      
        (九)住房保障支出   11.8  
        (十)医疗卫生支出   7.4  
               
        二、结转下年      
               
               
               
               
               
    收入总计 273.0 支出总计   273.0  
    2016年部门预算支出预算表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    功能分类科目 2016年预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    201 一般公共服务支出 221.3 203.8 17.5
    20108 审计事务 221.3 203.8 17.5
    2010801      行政运行 221.3 203.8 17.5
    208 社会保障和就业支出 32.5 32.5  
    20805    行政事业单位离退休 32.5 32.5  
    2080504      未归口管理的行政单位离退休 32.5 32.5  
    210 医疗卫生与计划生育支出 7.4 7.4  
    21005    医疗保障 7.4 7.4  
    2100501        基本医疗支出 7.4 7.4  
    221 住房保障支出 11.8 11.8  
    22102    住房改革支出 11.8 11.8  
    2210201        住房公积金 11.8 11.8  
             
    合计 273 255.5 17.5
    注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
    2016年部门一般公共预算基本支出预算表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    经济分类科目 2016年年初基本支出预算
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    301 工资福利支出 72.1 72.1 0
       30101 基本工资 30.8 30.8  
       30102 津贴补贴 22.4 22.4  
       30103 奖金 1.6 1.6  
       30104 社保保障缴费 8.9 8.9  
       30106 伙食补助费 1.7 1.7  
       30107 绩效工资 6.7 6.7  
       30199 其他工资福利支出 0 0  
             
    302 商品和服务支出 74.3   81.2
       30201 办公费 20.0   10.0
       30202 印刷费 3.6   3.6
       30203 咨询费 0.0   0.0
       30204 手续费 0.0   0.0
       30205 水费 0.0   0.0
       30206 电费 0.0   0.0
       30207 邮电费 6.4   6.4
       30208 取暖费 0.0   0.0
       30209 物业管理费 0.0    
       30211 差旅费 3.8   3.8
       30212 因公出国(境)费用 0.0   0.0
       30213 维修(护)费 5.0   5.0
       30214 租赁费 0.0   0.0
       30215 会议费 5.8   0.0
       30216 培训费 7.4   0.0
       30217 公务接待费 3.8   1.7
       30226 劳务费 0.0   20.0
       30227 委托业务费 3.0   3.0
       30228 工会经费 5.6   5.6
       30229 福利费 2.2   2.2
       30231 公务用车支行维护费 7.7   6.5
       30299 其他商品和服务支出 0   13.4
             
    303 对个人和家庭的补助 92.2 92.2  
       30301 离休费 0.0 0.0  
       30302 退休费 32.5 32.5  
       30303 退职(役)费 0.0 0.0  
       30304 抚恤金 0.0 0.0  
       30305 生活补助 4.5 4.5  
       30306 救济费 0.0 0.0  
       30307 医疗费 7.3 7.3  
       30308 助学金 0.0 0.0  
       30309 奖励金 0.0 0.0  
       30311 住房公积金 11.8 11.8  
       30399 其他对个人和家庭的补助支出 36.1 36.1  
             
    310 其他资本性支出 10.0   10.0
       31001 房屋建筑物购建 0.0   0.0
       31002 办公设备购置 10.0   10.0
       31003 专用设备购置 0.0   0.0
       31005 基础设施建设 0.0   0.0
       31006 大型修缮 0.0   0.0
       31007 信息网络及软件购置更新 0.0   0.0
       31008 物资储备 0.0   0.0
       31009 土地补偿 0.0   0.0
       31010 安置补助 0.0   0.0
       31011 地上附着物和青苗补偿 0.0   0.0
       31012 拆迁补偿 0.0   0.0
       31013 公务用车购置 0.0   0.0
       31099 其他资本性支出 0.0   0.0
             
    合计 255.5 164.3 91.2
    2016年部门政府性基金预算收支预算表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
    212 城乡社区支出        
    21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出        
    2121201    耕地开发专项支出        
    2121202    基本农田建设和保护支出        
    2121203    土地整理支出        
    2121204    用于地震灾后恢复重建的支出        
               
               
               
               
               
               
    合计        
    注:2016年南谯区审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
    2016年部门收支预算总表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    收 入              支 出
    项目 预算数 项目 预算数
    一、一般公共预算拨款收入 173.0 一、一般公共服务支出 221.3
    二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
    三、纳入专户管理政府非税收入 100.0 三、公共安全支出  
    四、其他收入   四、教育支出  
         事业收入   五、科学技术支出  
         经营收入   六、文化体育与传媒支出  
         上级补助收入   七、社会保障和就业支出 32.5
         附属单位上缴收入   八、社会保险基金支出  
         其他   九、住房保障支出 11.8
        十、医疗卫生支出 7.4
           
           
           
           
           
    本年收入合计 273.0 本年支出合计 273.0
    上年结余收入   结转下年  
           
           
           
    收入总计 273.0 支出总计 273.0
    注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
    注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
    注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
    2016年部门收入预算总表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
    科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
    201 一般公共服务支出 221.3   121.3   100            
    20108 审计事务 221.3   121.3   100            
    2010801      行政运行 221.3   121.3   100            
    208 社会保障和就业支出 32.5   32.5                
    20805    行政事业单位离退休 32.5   32.5                
    2080504      未归口管理的行政单位离退休 32.5   32.5                
    210 医疗卫生与计划生育支出 7.4   7.4                
    21005    医疗保障 7.4   7.4                
    2100501        基本医疗支出 7.4   7.4                
    221 住房保障支出 11.8   11.8                
    22102    住房改革支出 11.8   11.8                
    2210201        住房公积金 11.8   11.8                
    合计 273   173   100            
    注:本表反映部门各项收入预算情况。
    2016年部门支出预算总表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    201 一般公共服务支出 221.3 203.8 17.5
    20108 审计事务 221.3 203.8 17.5
    2010801      行政运行 221.3 203.8 17.5
    208 社会保障和就业支出 32.5 32.5  
    20805    行政事业单位离退休 32.5 32.5  
    2080504      未归口管理的行政单位离退休 32.5 32.5  
    210 医疗卫生与计划生育支出 7.4 7.4  
    21005    医疗保障 7.4 7.4  
    2100501        基本医疗支出 7.4 7.4  
    221 住房保障支出 11.8 11.8  
    22102    住房改革支出 11.8 11.8  
    2210201        住房公积金 11.8 11.8  
    合计 273.0 255.5 17.5
    注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
    2016年部门“三公”经费预算表
    部门:南谯区审计局 单位:万元
    项目 预算数
    合计 7.35
    因公出国(境)费  
    公务接待费 1.75
    公务用车购置及运行费 5.6
    其中:公务用车运行费 5.6
           公务用车购置费  
    扫一扫在手机打开当前页