收支预算总表

    发布时间:2015-04-27 00:00
    【字体:打印
     收  支  预  算  总  表
    单位:元
    收            入 支                                       出
    收    入    项   目 2015年预算 支出项目类别 2015年预算 支出功能分类 2015年预算 支出经济分类 2015年预算
    一、一般预算收入 1,223,896 一、基本支出 1,186,896 一、一般公共服务 815,998 一、工资福利支出 607,495
        一般预算拨款 1,223,896     工资福利支出 607,495 二、外交 0 二、商品和服务支出 221,062
        缴入国库的行政事业性收费收入 0     对个人和家庭的补助 396,939 三、国防 0 三、对个人和家庭的补助 395,339
        罚没收入 0     定额公用支出 169,462 四、公共安全 0 四、对企事业单位的补贴 0
        专项收入 0 二、项目支出 50,000 五、教育 0 五、转移性支出 0
    二、政府性基金收入 0     基本建设类 0 六、科学技术 0.00 六、债务利息支出 0.00
    三、其他非税收入 0     行政事业类 50,000 七、文化体育与传媒 0 七、基本建设支出 0.00
        缴入专户的行政事业性收费收入 0     其他类 0 八、社会保障和就业 262,080 八、其他资本性支出 0.00
        其他非税收入 0 三、上缴上级支出 0 九、社会保险基金支出 0 九、其他支出 0.00
    四、事业收入(不含预算外收入) 0 四、对附属单位补助支出 0 十、医疗卫生 84,903
    五、经营收入 0 五、事业单位经营支出 0 十一、环境保护 0
    六、其他收入 0 十二、城乡社区事务 0
    七、上级补助收入 0 十三、农林水事务 0
    八、附属单位上缴收入 0 十四、交通运输 0
    九、用事业基金弥补收支差额 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0
    十六、商业服务业等事务 0
    十七、金融监管等事务支出 0
    十八、地震灾后恢复重建支出 0
    十九、援助其他地区支出 0
    二十、国土资源气象等事务 0
    二十一、住房保障支出 60,915
    二十二、粮油物资管理事务 0
    二十三、储备事务支出 0
    二十四、预备费 0
    二十五、国债还本付息支出 0
    二十六、其他支出 0
    二十七、转移性支出 0
    本  年  收  入  合  计 1,223,896 本  年  支  出  合  计 1,223,896 本  年  支  出  合  计 1,223,896 本  年  支  出  合  计 1,223,896
    上年结余 0 本年结余 0 本年结余 0 本年结余 0
    收      入      总      计 1,223,896 支 出 总 计 1,223,896 支 出 总 计 1,223,896 支 出 总 计 1,223,896
    扫一扫在手机打开当前页