2020年沙河镇自然灾害救助资金发放明细表

    发布时间:2020-12-11 14:35
    【字体:打印
    序号 姓名 绝收面积 救灾金额(元)
    1 胡*勇 60 7200
    2 夏*武 20 2400
    3 汪*龙 5 600
    4 王*琪 15 1800
    5 王*义 12 1440
    6 程*龙 1.5 180
    7 王*军 1 120
    8 杨*昌 3 360
    9 李*友 3 360
    10 尹*强 1 120
    11 武*国 7.5 900
    12 朱*友 12.7 1524
    13 程*喜 3.5 508
    14 程*武 5 600
    15 黄*保 2 240
    16 王*琪 14 1680
    17 王*军 20 2400
    18 黄*银 5 600
    19 夏*祥 5 600
    20 夏*武 13 1560
    21 缪*礼 4 480
    22 李*才 2 240
    23 李*忠 4 480
    24 张*会 11.7 1404
    25 聂*友 3 360
    26 王*义 25 3000
    27 操*成 12 1440
    28 王*义 25 3000
    29 董*平 3.5 420
    30 郑*亮 1.5 180
    31 操*明 1 120
    32 崔*有 1.5 180
    33 周*龙 1.5 180
    34 操*付 5 600
    35 秦*怀 15 1800
    36 王*义 17 2040
    37 高*成 6 720
    38 陆*祥 12 1440
    39 周*军 2 240
    40 张*喜 3.2 384
    41 孙*龙 1 120
    42 孙*成 1.5 180
    43 简*喜 5 600
    44 彭*民 3 360
    45 刘*成 1.5 180
    46 王*贤 2.5 300
    47 熊*祥 1.5 180
    48 吴*合 5 600
    49 贾*珠 20 2400
    50 西*兵 7 840
    51 何*龙 3 360
    52 彭*军 2 240
    53 潘*根 2 240
    54 刘*村 9.2 1104
    55 杨*华 1 120
    56 张*兵 9.3 1116
    57 刘*义 1 120
    58 林*保 10 1200
    59 陈*霞 1 120
    60 丁*雨 3 360
    61 张*军 2 240
    62 江*林 1 120
    合计 429.3 55000
    扫一扫在手机打开当前页