南谯区施集镇服务中心2022年9月份办件统计表

    发布时间:2022-10-08 09:38
    【字体:打印
    序号 类别 上月接转 当月办件量 合计 备注
    受理 办结 即办件 承诺件 上报件 咨询件 受理 办结
    受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1



    国税                   0 0  
    2 地税              
    3 涉农补贴                   0 0  
    4 农村财务     17 17 0 0 0 0 12 29 29  
    5 城建     15 15 0 0 0 0 12 27 27  
    6 民政     15 15 0 0 0 0 7 22 22  
    7 人社     10 10 12 12 8 8 10 40 40  
    小计     57 57 12 12 8 8 10 87 87  
    1





    龙蟠村服务中心     28 28           28 28  
    2 荣誉村服务中心     15 15           15 15  
    3 花山村服务中心     29 29           29 29  
    4 丰山村服务中心     30 30           30 30  
    5 河东村服务中心     17 17           17 17  
    6 杨饭店村服务中心     49 49           49 49  
    7 明张村服务中心     32 32           32 32  
    8 孙岗村服务中心     30 30           30 30  
    9 井楠村服务中心     25 25           25 25  
    10 施集社区服务中心     32 32           32 32  
    11 李集村服务中心     30 30           30 30  
    12 大林村服务中心     29 29           29 29  
    小计 0 0 346 346 0 0 0 0 0 346 346  
    总计 0 0 403 403 12 12 8 8 10 433 433  
    说明:(1)“上月接转-受理”为上月受理但未办结的件数,“上月接转-办结”为上月受理本月办结的件数;
          (2)合计、小计、总计栏已输入公式,自动运算,不需填写;
          (3)本月办件统计表电子档于次月8日前报送至中心业务一科,电子邮箱:nqzwyk@126.com。
    扫一扫在手机打开当前页