南谯区施集镇服务中心2023年1月份办件统计表

    发布时间:2023-02-01 15:34
    【字体:打印
                             
    序号 类别 上月接转 当月办件量 合计 备注
    受理 办结 即办件 承诺件 上报件 咨询件 受理 办结
    受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1



    国税                   0 0  
    2 地税              
    3 涉农补贴     12 12         8 20 20  
    4 农村财务                   0 0  
    5 城建     18 18         7 25 25  
    6 民政     23 23         5 28 28  
    7 人社     14 14 12 12 15 15 21 62 62  
    小计                   0 0  
    1





    龙蟠村服务中心     21 21           21 21  
    2 荣誉村服务中心     18 18           18 18  
    3 花山村服务中心     30 30           30 30  
    4 丰山村服务中心     23 23           23 23  
    5 河东村服务中心     18 18           18 18  
    6 杨饭店村服务中心     33 33           33 33  
    7 明张村服务中心     17 17           17 17  
    8 孙岗村服务中心     30 30           30 30  
    9 井楠村服务中心     22 22           22 22  
    10 施集社区服务中心     24 24           24 24  
    11 李集村服务中心     20 20           20 20  
    12 大林村服务中心     23 23           23 23  
    小计 0 0 279 279 0 0 0 0 0 279 279  
    总计 0 0 279 279 0 0 0 0 0 279 279  
    说明:(1)“上月接转-受理”为上月受理但未办结的件数,“上月接转-办结”为上月受理本月办结的件数;
          (2)合计、小计、总计栏已输入公式,自动运算,不需填写;
          (3)本月办件统计表电子档于次月8日前报送至中心业务一科,电子邮箱:nqzwyk@126.com。
    扫一扫在手机打开当前页