2009年珠龙镇政务公开信息统计年报

    发布时间:2010-09-19 00:00 来源:
    【字体:打印
    0100 单位设置及职能 14 5.6%
    0101     单位简介 2 0.8%
    0102     单位领导及分工 5 2%
    0103     内设机构及职责 2 0.8%
    0104     人事信息 1 0.4%
    0200 规范性文件 35 14%
    0300 财务情况 14 5.6%
    0301     财政预算、决算报告 2 0.8%
    0302     专项资金使用 0 0%
    0303     资金发放情况 6 2.4%
    0304     债权债务 0 0%
    0305     筹资筹劳 3 1.2%
    0306     其他类 3 1.2%
    0400 经济和社会发展统计信息 2 0.8%
    0500 计划规划 21 8.4%
    0501     国民经济和社会发展规划 1 0.4%
    0502     新农村建设 11 4.4%
    0503     乡镇土地利用总体规划 4 1.6%
    0504     其他类 5 2%
    0600 业务公开 113 45.2%
    0601     重大项目 2 0.8%
    0602     重要会议 3 1.2%
    0603     政府集中采购项目 0 0%
    0604     土地使用 3 1.2%
    0605     乡镇经济实体情况 2 0.8%
    0606     综合治理 12 4.8%
    0607     计划生育 4 1.6%
    0608     社会保障 16 6.4%
    0609     教育 11 4.4%
    0610     就业 0 0%
    0611     医疗卫生 6 2.4%
    0612     环境保护 3 1.2%
    0613     公益事业 20 8%
    0614     其他 31 12.4%
    0700 其他 51 20.4%
    合计 35 250 0
    扫一扫在手机打开当前页