珠龙镇2008年度政府信息公开年报

    发布时间:2009-06-09 00:00 来源:
    【字体:打印
    编码 栏目 今年条数 比率(%)
    0100 单位设置及职能 18 16.67%
    0101     单位简介 1 0.93%
    0102     单位领导及分工 0 0%
    0103     内设机构及职责 4 3.7%
    0104     人事信息 9 8.33%
    0200 规范性文件 18 16.67%
    0300 财务情况 2 1.85%
    0301     财政预算、决算报告 0 0%
    0302     专项资金使用 1 0.93%
    0303     资金发放情况 1 0.93%
    0304     债权债务 0 0%
    0305     筹资筹劳 0 0%
    0306     其他类 0 0%
    0400 经济和社会发展统计信息 3 2.78%
    0500 计划规划 12 11.11%
    0501     国民经济和社会发展规划 2 1.85%
    0502     新农村建设 3 2.78%
    0503     乡镇土地利用总体规划 0 0%
    0504     其他类 6 5.56%
    0600 业务公开 50 46.3%
    0601     重大项目 0 0%
    0602     重要会议 4 3.7%
    0603     政府集中采购项目 0 0%
    0604     土地使用 0 0%
    0605     乡镇经济实体情况 0 0%
    0606     综合治理 15 13.89%
    0607     计划生育 4 3.7%
    0608     社会保障 6 5.56%
    0609     教育 4 3.7%
    0610     就业 0 0%
    0611     医疗卫生 8 7.41%
    0612     环境保护 0 0%
    0613     公益事业 4 3.7%
    0614     其他 5 4.63%
    0700 其他 5 4.63%
    合计 35 108 0
    扫一扫在手机打开当前页