2020年财政预决算报告

    发布时间:2021-01-01 15:17
    【字体:打印
    收入支出决算总表
    公开01表
    部门:滁州市南谯区章广镇人民政府 单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次 1 栏次 2
    一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,412,256.00 一、一般公共服务支出 35 12,956,728.55
    二、政府性基金预算财政拨款收 2 0 二、外交支出 36 0
    三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 37 0
    四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 38 0
    五、事业收入 5 0 五、教育支出 39 0
    六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 40 0
    七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 41 441,649.00
    八、其他收入 8 11,388,458.78 八、社会保障和就业支出 42 567,327.00
    9 九、卫生健康支出 43 679,710.00
    10 十、节能环保支出 44 0
    11 十一、城乡社区支出 45 16,268,350.00
    12 十二、农林水支出 46 508,350.00
    13 十三、交通运输支出 47 0
    14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 0
    15 十五、商业服务业等支出 49 0
    16 十六、金融支出 50 0
    17 十七、援助其他地区支出 51 0
    18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0
    19 十九、住房保障支出 53 319,912.00
    20 二十、粮油物资储备支出 54 0
    21 二十一、国有资本经营预算支出 55 0
    22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 0
    23 二十三、其他支出 57 0
    24 二十四、债务还本支出 58 0
    25 二十五、债务付息支出 59 0
    26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 0
    本年收入合计 27 31,800,714.78 本年支出合计 61 31,742,026.55
    使用非财政拨款结余 28 0 结余分配 62 0
    年初结转和结余 29 3,706,127.91 年末结转和结余 63 3,764,816.14
    30 64
    总计 31 35,506,842.69 总计 65 35,506,842.69
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
    扫一扫在手机打开当前页