南谯区农业农村局2020年第一季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2020-04-10 16:24
    【字体:打印
    南谯区2020年1-3月份农村土地承包经营权流转信息                                        
    序号 姓名 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    流转时间
    1 任思东 25 大棚蔬菜 家庭农场 大柳镇大柳社区北元组 400 6年
    2 春蕾苗木有限公司 680.00  苗木 企业 章广街道 街南组、街北组、姜庄组、上尹组 450元 2020年1月
    3 吉木苗木园艺有限公司 60.00  苗木 企业 皇甫村郑刘组、前郭组 300元 2020年1月
    4 徐美华 200.00  苗木 大户 胡集村龙岗组 400元 2020年3月
    5 周学勇 80.00  苗木 大户 太平集村太东组、太西组 300元 2020年2月
    6 郑仕兰 5.60  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    7 郭长付 6.80  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    8 徐明华 6.00  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    9 郭长贵 6.76  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    10 何徐文 5.20  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    11 郑仕和 7.00  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    12 郭长兵 5.32  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    13 郭长城 6.60  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    14 黄家星 3.40  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    15 刘春雷 7.60  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    16 郭长志 3.60  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    17 沐广元 3.40  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    18 韩宗华 7.20  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    19 王庆余 4.19  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    20 沐广朝 5.02  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    21 郑帮龙 4.20  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    22 郭树连 2.80  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    23 刘广生 4.30  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    24 刘广正 3.30  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    25 杨玉品 6.09  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    26 黄家胜 4.50  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    27 黄家俊 2.80  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    28 余夕玲 1.40  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    29 沐广武 4.50  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    30 刘庭云 2.20  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    31 黄继兵 4.50  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    32 黄继宁 11.00  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    33 经济田 44.00  苗木种植 企业 珠龙镇珠龙村 400元 2020年1月
    合计 1224.28 
    扫一扫在手机打开当前页