南谯区农业农村局2021年第一季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2021-04-01 16:53
    【字体:打印
    序号 姓名 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    流转时间 流转年限
    1 王忠 520.00  种植小南瓜 合作社 孟洼村黄庄组 350元 2021.1 5
    2 毛国庆 1100.00  种植香菇 企业 孟洼村七一、七二组 300 2021.3 5
    3 李恩权 300.00  种植油茶 农户 胡集村大刘组 300 2021.1 5
    4 王忠 1000.00  种植黄金梨 合作社 章广村北王等六个村民组 400 2020.1 5
    5 开飞 280.00  粮食种植 农户 鸦窝村孙岗组 100 2020.2 5
    6 张其松 100.00  蚯蚓养殖 农户 太平集村瓦东、瓦西组 300 2021.3 5
    7 广卫村小庄组 10.00  种植水稻 农户 广卫村小庄组 100 2021.1-2025.1 5
    8 广卫村小庄组 8.70  种植水稻 农户 广卫村小庄组 100 2021.1-2025.1 5
    9 广卫村新村组 16.70  种植水稻 农户 广卫村新村组 130 2021.1-2030.12 10
    10 王大刚 17.50  苗木 农户 珠龙镇陈王村李王组 100 2021-2025 5
    3353.00 
    扫一扫在手机打开当前页