南谯区农业农村局2021年第三季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2021-09-29 08:55
    【字体:打印
    序号 姓名(流出户) 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    流转时间
    1 李家友 4.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.7
    2 谢道宏 7.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.7
    3 李元斌 9.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.7
    4 谢帮友 10.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.7
    5 王宏刚 5.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.7
    6 刘守玉 2.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.7
    7 宁正银 7.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.8
    8 马仁武 4.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.8
    9 宁升才 5.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.8
    10 宁正庭 3.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.8
    11 宁正安 4.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 100 2021.9
    12 邓传金 12.00  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.9
    13 张大林 12.10  种植业 种粮大户 施集镇李集村 200 2021.9
    合计 84.10 
    扫一扫在手机打开当前页