南谯区农业农村局2022年第四季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2022-12-14 10:35
    【字体:打印
    序号 姓名(流出户) 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    1 樊克友 532 粮食 大户 大同圩村 800
    2 张德胜、毛道江等户 86 种粮 大户郭海波 黄泥岗镇唐庄村 400
    3 大墩组 285 种粮 大户洪燕青 黄泥岗镇万郢村 550
    4 华严庵村黄峰组 207 农用 柏运胜家禽养殖场 华严庵村黄峰组 150-200元
    5 华严庵村贾圩组 252 农用 滁州市南谯区贾海哲农业种植场 华严庵村贾圩组 400元
    6 姑塘村村民委员会 15 多肉种植 滁州市梦塘农业发展有限公司 腰铺镇姑塘村 1400
    7 张仁刚 91 种粮 滁州市仕军农机专业合作社 腰铺镇姑塘村 600
    8 陶云凤 1.17 建设大棚蔬菜示范基地 珠龙镇清流社区 珠龙镇清流社区 400
    9 陶永成 1.98 建设大棚蔬菜示范基地 珠龙镇清流社区 珠龙镇清流社区 400
    10 刘金霞 0.72 建设大棚蔬菜示范基地 珠龙镇清流社区 珠龙镇清流社区 400
    11 王庆洋 1.98 建设大棚蔬菜示范基地 珠龙镇清流社区 珠龙镇清流社区 400
    12 王卫山 9.34 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    13 陈怀林 10.725 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    14 曹玉柱 5.42 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    15 陈义林 11.19 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    16 刘正龙 5.06 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    17 宋传海 1.72 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    18 孙多虎 3.15 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    19 孙传贵 2.68 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    20 宋传江 0.7 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    21 黄庆霞 1.22 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    22 李述成 13.1 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    23 李述成 3.29 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    24 储照龙 1.5 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    25 丁仕明 1.46 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    26 曹家友 6.03 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    27 黄建忠 11.31 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    28 储照雨 7.42 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    29 曹玉江 13.97 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    30 陈义红 21.48 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    31 李请平 3.24 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    32 黄建设 2.16 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    33 黄庆林 13.91 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    34 陈俊 7.6 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    35 叶世萍 17.33 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    36 储照红 5.61 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    37 王俊霞 2.42 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    38 李都郢 11.85 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    39 李都郢 6 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    40 张官郢 26.3 打造精品果园 南谯乡投 丰山村李都郢 650
    41 袁胜明 6.57 种植 本村农户 明张村 300
    42 毕研艳 3.35 种植 本村农户 明张村 300
    合计 1710.96
    扫一扫在手机打开当前页