南谯区2023年第二季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2023-07-04 15:33
    【字体:打印
    序号 姓名(流出户) 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    流转时间
    1 横塘村(大柳羊场) 200  农用 滁州市南谯区源豪家庭农场 大柳镇横塘村(大柳羊场) 150元 6年
    2 游姣艳 150  农用 滁州市南谯区千寻家庭农场 大柳镇曲亭村大周组 150 6年
    3 张有发 70  蔬菜 滁州市南谯区有发蔬菜种植家庭农场 大柳镇曲亭村街东组 500 6年
    4 田政 350  水稻小麦种植 家庭农场 白米村白米湖组 400 2023.4
    5 陈明珠 450  水稻小麦种植 滁州市琅琊区润丰家庭 油坊村何郢组 650 2023.4
    6 胡志勇 30  水稻小麦种植 家庭农场 草王村上贺组 300 2023.4
    7 王元福 161  水稻小麦种植 种粮大户 草王村乌王组 300 2023.4
    8 夏连武 5  水稻小麦种植 家庭农场 草王村上贺组 300 2023.4
    9 王忠琪 27  水稻小麦种植 家庭农场 草王村朱马组 300 2023.4
    10 王忠义 27  水稻小麦种植 家庭农场 草王村羊角组 300 2023.4
    11 杜友生 13  水稻小麦种植 家庭农场 草王村草王组 300 2023.4
    12 吴利辉 30  水稻小麦种植 家庭农场 草王村盈福寺组 300 2023.4
    13 刘学龙 20  水稻小麦种植 家庭农场 草王村小李组 300 2023.4
    14 王士成 10  水稻小麦种植 种粮大户 草王村元郢组 300 2023.4
    15 郑明海 5  水稻小麦种植 家庭农场 草王村大谢组 300 2023.4
    16 张新伍 60  水稻小麦种植 家庭农场 草王村乌王组 300 2023.4
    17 尹玉兵 60  水稻小麦种植 家庭农场 草王村乌王组 300 2023.4
    18 常志俊 8  水稻小麦种植 家庭农场 草王村大谢组 300 2023.4
    19 郑仕民 92  水稻小麦种植 家庭农场 草王村洪冲组 300 2023.4
    20 陆德祥 6  水稻小麦种植 家庭农场 草王村西王组 300 2023.4
    合计 1774 
    扫一扫在手机打开当前页