南谯区2023年第三季度农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2023-09-18 10:53
    【字体:打印
    序号 姓名(流出户) 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (每亩每年)
    流转时间
    1 苏士海 101.50  农用 滁州市南谯区婉豪家庭农场 大柳镇横塘村小王庄组 100 5年
    2 张新连 6.4 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    3 王春井 17.35 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    4 杨顺志 2.04 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    5 袁文路 16.87 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    6 杨顺武 4.6 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    7 张广春 4.91 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    8 柯玉林 14.91 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    9 柯玉新 7.64 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    10 李玉军 3.88 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    11 杨振兵 2.11 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    12 易献玲 8.52 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    13 李玉章 9.88 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    14 李维祥 1.07 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    15 王元福 9.87 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    16 张广寨 6.79 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    17 曾献霞 3.38 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    18 高金喜 11.49 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    19 张炳礼 8.32 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    20 王永强 17.7 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    21 管柯密 4.06 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    22 丁波 8.68 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    23 梁茹松 2.57 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    24 王春明 9.45 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    25 陈建忠 7.94 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    26 李玉兵 5.16 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    27 周正明 6.36 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    28 周正亮 1.09 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    29 胡玉华 6.4 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    30 张文才 19.54 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    31 张新军 6.36 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    32 王春平 16.99 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    33 李玉江 4.08 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    34 陈大华 2.59 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    35 杜贵英 1.91 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    36 李玉堂 3.8 水稻种植 尹玉兵 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    37 张广荣 8.6 水稻种植 张新伍 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    38 陶再芝 5.28 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    39 王元江 4.69 水稻种植 王元福 乌王组 100 2023.01.01-2023.12.31
    40 元松村农户 6542 种植高粱、水稻 大户 章广镇元松村 500 2023.8.11
    41 汪德忠 1.18 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    42 汪纪华 4.88 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    43 李秀国 13.62 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    44 刘宏斌 7.99 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    45 江从舟 3.99 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    46 江玉文 6.73 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    47 张启法 7.3 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    48 张文才 7.22 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    49 张启连 5.12 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    50 葛凤英 8.42 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    51 江涛 0.34 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    52 任光荣 4.62 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    53 倪升兰 4.65 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    54 张启祥 6.99 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    55 王长荣 2.21 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    56 张启春 7.88 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    57 张晓川 4.11 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    58 孔祥成 6.75 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    59 邓秀传 1.97 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    60 张文柱 7.21 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    61 张启山 12.72 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    62 陈如林 8.06 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    63 林洼组 4.3 种植水稻 种粮大户(易成周) 施集镇荣誉村林洼组 600 2023.4
    64 张启华 10 种植粮食 戴云中 施集镇荣誉村碑亭组 500 2023.5.23
    65 徐张生 17.9 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    66 曹万奎 10 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    67 史玉文 6.73 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    68 皮新国 10.03 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    69 徐红斌 9.42 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    70 王青 10.3 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    71 王平 9.88 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    72 范叶山 8.67 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    73 张仕财 24.39 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    74 陈家贵 10.3 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    75 江中富 12.87 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    76 江家虎 9.9 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    77 金宗义 8.79 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    78 史玉龙 10.5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    79 曹斌 10.7 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    80 陈家其 7 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    81 史玉奋 7.68 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    82 陈效付 6.1 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    83 黄素珍 15.83 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    84 范叶斌 7.13 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    85 范叶武 7.6 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    86 张圣梅 9.4 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    87 余夕平 10 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    88 江中余 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    89 陈先平 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    90 陈克元 6 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    91 余胜利 4 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    92 陈宣胜 5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    93 金宗义 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    94 史玉文 5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    95 张仕水 5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    96 金宗仁 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    97 唐立智 8 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    98 陈家斌 1.5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    99 陈先刚 7 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    100 陈胜 12 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    101 冯玉萍 14 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    102 徐山友 7 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    103 曹仕堂 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    104 陈家国 14 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    105 史墩柱 9 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    106 王世龙 11 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    107 余夕奎 12 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    108 张必龙 11 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    109 张必胜 9.6 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    110 徐义兴 6 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    111 江家平 2.5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    112 徐山林 11 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    113 余夕祥 6 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    114 陈萍 2 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    115 余东权 5 种植大豆 滁州市南谯区开张家庭农场(赵开先) 施集镇荣誉村大庄组 500 2023.4
    116 武立祥 8.61 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    117 徐永安 4.76 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    118 徐永平 6.41 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    119 徐家仙 5.37 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    120 杨业明 9.39 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    121 岳帮友 7.2 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    122 武立才 7.61 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    123 王宏兰 13.77 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    124 王守凤 4.73 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    125 薛兆甫 11.54 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    126 薛兆祥 8.81 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    127 王金钱 8.29 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    128 杨业春 8.24 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    129 杨友余 9.09 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    130 曹怀平 8.72 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    131 曹长翠 9.3 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    132 武立发 5.74 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    133 薛兆才 4.76 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    134 张大珍 5.56 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    135 王文俊 4.52 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    136 付昌梅 7.54 水稻种植 李集村村民委员会 施集镇李集村下马组 450 2023.5
    137 沈东胜 100.5 水稻种植 孙如山 施集镇丰山村孙冲组 300 2023.5.20
    138 张祖林 4.1 水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村杨庄组 300 2023.5.22
    139 唐世平 6.2 水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村高冲组 200 2023.5.22
    140 魏有田 3.8 水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村杨庄组 300 2023.5.22
    141 王金龙 5.10  水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村孙冲组 300 2023.5.22
    142 魏有林 3.30  水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村杨庄组 300 2023.5.22
    143 宋鼎文 5.30  水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村杨庄组 200 2023.5.22
    144 徐正权 2.70  水稻种植 沈东胜 施集镇丰山村杨庄组 200 2023.5.22
    145 孙荣宣 2.50  水稻种植 廖圣江 施集镇丰山村高冲组 300 2023.3.1
    146 付正宝 6.00  水稻种植 廖圣江 施集镇丰山村高冲组 300 2023.4.5
    147 汪国成 68 种树 余方军 明张村宝塔山 100 2023.7
    148 王昌发等户 94 水稻种植 邢存柱 大林村湖冲组 400 202302
    149 王光明等户 224 水稻种植 邢存柱 大林村石店组 400 202302
    150 任有松等户 78 水稻种植 邢存柱 大林村南张组 400 202302
    151 严世兵等 12.5 水稻种植 李家锁 大林村徐洼组 200 202302
    152 王道勇等户 70.67 水稻种植 李家锁 大林村湖冲组 200 202302
    153 王传训等户 97.57 水稻种植 李家锁 大林村小严组 200 202302
    154 王明星等户 125.00  水稻种植 李元文 大林村大贾组 400 202302
    155 狄久忠等户 62.8 水稻种植 潘磊 大林村薛河组 200 202302
    156 高清兵等户 50.00  水稻种植 孟现喜 大林村薛河组 200 202302
    157 王广付等户 76.93 水稻种植 孟现喜 大林村杨圩组 200 202302
    合计 8758.69
    扫一扫在手机打开当前页