南谯区2024年3月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-03-10 09:36
    【字体:打印
    南谯区2024年3月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 残疾等级 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 667 105 386 124 52 100 66700 2024年3月新增9人,死亡核减6人,其他2人
    2 沙河镇 387 61 239 60 27 100 38700 2024年3月新增2人,死亡核减1人,其他5人
    3 章广镇 487 73 301 87 26 100 48700 2024年3月新增1人,死亡核减3人,其他3人
    4 珠龙镇 323 42 219 47 15 100 32300 2024年3月新增1人,死亡核减3人,其他1人
    5 黄泥岗镇 377 51 217 80 29 100 37700 2024年3月新增2人,死亡核减6人
    6 大柳镇 194 27 101 44 22 100 19400 2024年3月新增0人,死亡核减3人,其他1人
    7 腰铺镇 334 57 207 45 25 100 33400 2024年3月新增0人,死亡核减4人,其他1人
    8 施集镇 721 85 453 114 69 100 72100 2024年3月新增1人,死亡核减9人,其他3人
    9 龙蟠街道 66 7 45 11 3 100 6600 2024年3月新增0人,死亡核减0人,其他1人
    10 银花街道 186 18 105 49 14 100 18600 2024年3月新增1人,死亡核减0人
    11 同乐街道 108 9 70 20 9 100 10800 2024年3月新增0人,死亡核减0人,其他1人
    12 大王街道办事处 164 21 84 40 19 100 16400 2024年3月新增2人,死亡核减1人,其他1人
    13 凤凰街道办事处 148 32 85 23 8 100 14800 2024年3月新增0人,死亡核减1人
      4162 588 2512 744 318 合计 416200 合计:新增19人,死亡核减37人,其他核减19人
    扫一扫在手机打开当前页