南谯区2024年3月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-03-10 09:38
    【字体:打印
    南谯区2024年3月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 396 86 34056 2024年3月新增12人,死亡核减6人
    2 沙河镇 289 86 24854 2024年3月新增16人,死亡核减1人
    3 章广镇 308 86 26488 2024年3月新增14人,死亡核减1人,其他1人
    4 珠龙镇 273 86 23478 2024年3月新增13人,死亡核减1人
    5 黄泥岗镇 294 86 25284 2024年3月新增11人,死亡核减5人
    6 大柳镇 84 86 7224 2024年3月新增4人,死亡核减2人
    7 腰铺镇 228 86 19608 2024年3月新增5人,死亡核减3人
    8 施集镇 584 86 50224 2024年3月新增18人,死亡核减10人
    9 龙蟠街道 87 86 7482 2024年3月新增2人,死亡核减0人
    10 银花街道 207 86 17802 2024年3月新增3人,死亡核减0人,其他1人
    11 同乐街道 100 86 8600 2024年3月新增1人,死亡核减0人
    12 大王办事处 127 86 10922 2024年3月新增1人,死亡核减1人
    13 凤凰办事处 180 86 15480 2024年3月新增7人,死亡核减1人
    合计 3157 合计 271502 合计:新增107人,死亡核减31人,其他2人
    扫一扫在手机打开当前页