滁州市南谯区2024年3月高龄津贴发放汇总表

    发布时间:2024-03-20 08:42
    【字体:打印
    滁州市南谯区2024年3月高龄津贴发放汇总表
       南谯区民政局                                                        填表时间:2024.3.13
    序号 单位 80周岁 90周岁 100周岁  
    发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 应发金额(元)
    1  腰铺 583 583  34980  125 125  12500  2 2  2400  710  49880 
    2  大王 252 252  15120  40 40  4000  1 1  1200  293  20320 
    3  施集 957 957  57420  132 132  13200  5 5  6000  1094  76620 
    4  黄泥 509 509  30540  80 80  8000  1 1  1200  590  39740 
    5  沙河 673 673  40620  94 94  9400  0 0  0  767  50020 
    6  乌衣 1301 1301  78060  232 232  23200  3 3  3600  1536  104860 
    7  珠龙 482 482  28920  84 84  8400  1 1  1200  567  38520 
    8  大柳 389 389  23340  61 61  6100  0 0  0  450  29440 
    9  章广 876 876  52560  142 142  14200  1 1  1200  1019  67960 
    10  凤凰办 380 387  23220  53 54  5400  3 3  2900  436  31520 
    11  龙蟠 184 184  11100  21 21  2100  2 2  2400  207  15600 
    12  银花 452 452  27120  73 73  7300  2 2  1700  527  36120 
    13  同乐 240 240  14400  36 36  3600  2 2  2400  278  20400 
    合计 7278  7285  437400  1173 1174  117400  23 23  26200  8474  581000 
    扫一扫在手机打开当前页