滁州市南谯区2024年4月高龄津贴发放汇总表

    发布时间:2024-04-07 14:48
    【字体:打印
    滁州市南谯区2024年4月高龄津贴发放汇总表
       南谯区民政局                                                        填表时间:2024.4.7
    序号 单位 80周岁 90周岁 100周岁  
    发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 发放月数(个) 应发金额(元) 发放人数(人) 应发金额(元)
    1  腰铺 580 580  34800  124 124  12400  2 2  2400  706  49600 
    2  大王 252 252  15120  42 42  4200  1 1  1200  295  20520 
    3  施集 972 972  58320  128 128  12800  5 5  6000  1105  77120 
    4  黄泥 516 516  30960  80 80  8000  1 1  1200  597  40160 
    5  沙河 681 689  41340  94 94  9400  0 0  0  775  50740 
    6  乌衣 1316 1316  78960  233 233  23300  4 4  4800  1553  107060 
    7  珠龙 486 489  29340  86 86  8600  1 1  1200  573  39140 
    8  大柳 391 391  23460  60 60  6000  0 0  0  451  29460 
    9  章广 887 887  53220  147 147  14700  1 1  1200  1035  69120 
    10  凤凰办 387 387  23220  54 54  5400  3 3  2900  444  31520 
    11  龙蟠 191 191  11460  21 21  2100  2 2  2400  214  15960 
    12  银花 466 466  27960  73 73  7300  2 2  1700  541  36960 
    13  同乐 243 243  14580  37 37  3700  2 2  2400  282  20680 
    合计 7368  7379  442740  1179 1179  117900  24 24  27400  8571  588040 
    扫一扫在手机打开当前页