南谯区2024年4月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-04-08 09:20
    【字体:打印
    南谯区2024年4月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 400 86 34400 2024年4月新增7人,死亡核减2人,其他1人
    2 沙河镇 288 86 24768 2024年4月新增2人,死亡核减3人
    3 章广镇 318 86 27348 2024年4月新增10人,死亡核减0人
    4 珠龙镇 274 86 23564 2024年4月新增1人,死亡核减0人
    5 黄泥岗镇 296 86 25456 2024年4月新增4人,死亡核减1人,其他1人
    6 大柳镇 84 86 7224 2024年4月新增0人,死亡核减0人
    7 腰铺镇 227 86 19522 2024年4月新增2人,死亡核减3人
    8 施集镇 584 86 50224 2024年4月新增4人,死亡核减4人
    9 龙蟠街道 88 86 7568 2024年4月新增2人,死亡核减1人
    10 银花街道 208 86 17888 2024年4月新增2人,死亡核减0人
    11 同乐街道 101 86 8686 2024年4月新增1人,死亡核减0人
    12 大王办事处 127 86 10922 2024年4月新增0人,死亡核减0人
    13 凤凰办事处 182 86 15652 2024年4月新增2人,死亡核减1人
    合计 3177 合计 273222 合计:新增37人,死亡核减15人,其他2人
    扫一扫在手机打开当前页