南谯区2024年4月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-04-08 09:22
    【字体:打印
    南谯区2024年4月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 残疾等级 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 652 100 379 122 51 100 65200 2024年4月新增0人,死亡核减1人,其他14人
    2 沙河镇 385 61 237 60 27 100 38500 2024年4月新增0人,死亡核减2人
    3 章广镇 486 72 301 87 26 100 48600 2024年4月新增0人,死亡核减1人
    4 珠龙镇 324 42 219 48 15 100 32400 2024年4月新增1人,死亡核减0人
    5 黄泥岗镇 380 52 216 84 28 100 38000 2024年4月新增6人,死亡核减2人,其他1人
    6 大柳镇 193 27 100 44 22 100 19300 2024年4月新增0人,死亡核减1人
    7 腰铺镇 329 56 203 45 25 100 32900 2024年4月新增0人,死亡核减4人,其他1人
    8 施集镇 699 84 437 112 66 100 69900 2024年4月新增0人,死亡核减3人,其他19人
    9 龙蟠街道 65 7 44 11 3 100 6500 2024年4月新增0人,死亡核减1人
    10 银花街道 186 18 105 49 14 100 18600 2024年4月新增0人,死亡核减0人
    11 同乐街道 108 9 71 19 9 100 10800 2024年4月新增0人,死亡核减0人
    12 大王街道办事处 165 21 84 40 20 100 16500 2024年4月新增1人,死亡核减0人
    13 凤凰街道办事处 142 31 81 23 7 100 14200 2024年4月新增0人,死亡核减0人,其他6人
      4114 580 2477 744 313 合计 411400 合计:新增8人,死亡核减15人,其他核减41人
    扫一扫在手机打开当前页