南谯区2024年5月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-05-08 10:49
    【字体:打印
    南谯区2024年5月重度残疾人护理补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 471 86 40506 2024年5月新增74人,死亡核减2人,其他1人
    2 沙河镇 361 86 31046 2024年5月新增73人,死亡核减0人
    3 章广镇 337 86 28982 2024年5月新增20人,死亡核减1人
    4 珠龙镇 293 86 25198 2024年5月新增21人,死亡核减2人
    5 黄泥岗镇 316 86 27176 2024年5月新增21人,死亡核减1人
    6 大柳镇 88 86 7568 2024年5月新增5人,死亡核减1人
    7 腰铺镇 242 86 20812 2024年5月新增16人,死亡核减1人
    8 施集镇 608 86 52288 2024年5月新增28人,死亡核减4人
    9 龙蟠街道 90 86 7740 2024年5月新增3人,死亡核减1人
    10 银花街道 226 86 19436 2024年5月新增18人,死亡核减0人
    11 同乐街道 115 86 9890 2024年5月新增15人,死亡核减0人,其他1人
    12 大王办事处 126 86 10836 2024年5月新增0人,死亡核减1人
    13 凤凰办事处 189 86 16254 2024年5月新增9人,死亡核减2人
    合计 3462 合计 297732 合计:新增303人,死亡核减16人,其他2人
    扫一扫在手机打开当前页