南谯区2024年5月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表

    发布时间:2024-05-08 10:50
    【字体:打印
    南谯区2024年5月困难残疾人生活补贴人数及资金决算表
    序号 镇办名称 救助人数 残疾等级 月补贴金额(人) 合计金额 每月新增、核减残疾人备注
    1 乌衣镇 652 100 377 124 51 100 65200 2024年5月新增3人,死亡核减2人,其他1人
    2 沙河镇 393 60 242 60 31 100 39300 2024年5月新增8人,死亡核减0人
    3 章广镇 484 72 300 86 26 100 48400 2024年5月新增0人,死亡核减1人,其他1人
    4 珠龙镇 324 41 219 49 15 100 32400 2024年5月新增2人,死亡核减2人
    5 黄泥岗镇 379 52 215 84 28 100 37900 2024年5月新增0人,死亡核减1人
    6 大柳镇 195 27 100 46 22 100 19500 2024年5月新增2人,死亡核减0人
    7 腰铺镇 327 56 202 44 25 100 32700 2024年5月新增0人,死亡核减1人,其他1人
    8 施集镇 698 83 435 114 66 100 69800 2024年5月新增3人,死亡核减3人,其他1人
    9 龙蟠街道 64 7 43 11 3 100 6400 2024年5月新增0人,死亡核减1人
    10 银花街道 189 19 106 50 14 100 18900 2024年5月新增3人,死亡核减0人
    11 同乐街道 108 9 71 19 9 100 10800 2024年5月新增0人,死亡核减0人
    12 大王街道办事处 165 21 84 40 20 100 16500 2024年5月新增0人,死亡核减0人
    13 凤凰街道办事处 140 31 79 23 7 100 14000 2024年5月新增0人,死亡核减2人
      4118 578 2473 750 317 合计 411800 合计:新增21人,死亡核减13人,其他核减4人
    扫一扫在手机打开当前页